Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Vô Tích Giang Tô Trung Quốc
Hàng hiệu: HENGYUAN
Chứng nhận: CE,UL
Số mô hình: Pít tông gốm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: hộp
Thời gian giao hàng: 20 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 5000 bộ/tuần
Vật liệu: |
Pít tông gốm |
Màu sắc: |
màu trắng |
Khó khăn của việc tháo gỡ: |
Dễ dàng tháo rời |
Độ chính xác: |
Độ chính xác cao |
OEM,ODM: |
Được chấp nhận. |
nguồn gốc: |
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc |
MOQ: |
100 |
Gói: |
hộp |
Vật liệu: |
Pít tông gốm |
Màu sắc: |
màu trắng |
Khó khăn của việc tháo gỡ: |
Dễ dàng tháo rời |
Độ chính xác: |
Độ chính xác cao |
OEM,ODM: |
Được chấp nhận. |
nguồn gốc: |
Vô Tích Giang Tô Trung Quốc |
MOQ: |
100 |
Gói: |
hộp |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Pít-tông gốm sứ |
Màu sắc | Trắng |
Độ khó tháo rời | Dễ tháo rời |
Độ chính xác | Độ chính xác cao |
OEM, ODM | Chấp nhận được |
Xuất xứ | VÔ TÍCH GIANG TÔ TRUNG QUỐC |
MOQ | 100 |
Đóng gói | Thùng carton |
Vật liệu | Đơn vị | Gốm Alumina A95% | Gốm Alumina A97% | Gốm Alumina A99% | Gốm Alumina A99.7% |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ trọng | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Độ bền uốn | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Độ bền nén | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Mô đun đàn hồi | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
Khả năng chịu va đập | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Hệ số Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Độ cứng Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Hệ số giãn nở nhiệt | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Độ dẫn nhiệt | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Khả năng chịu sốc nhiệt | ΔT℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Điện trở suất ở 20℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Độ bền điện môi | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Hằng số điện môi | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: